說明:以下項目,未列入結(決)算審計計劃,市審計部門沒有對其結(決)算進行審計,項目程序和造價的真實、合規和準確由建設單位負責。(投訴電話:0771-5868529) | ||||||
統計時間:2019.1.23 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同/項目編號 | 審核單位 | 建設單位確認的結算價 (元) | 備注 |
1 | 南寧市鳳嶺南路(青環路-開泰路)工程監理結算 | 南寧市城市建設投資發展有限責任公司 | NNZC2009-2051A | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 1655674.08 | |
2 | 高坡嶺路(220kv瑯南牽線20#桿塔基礎邊坡支護工程結算 | 南寧市城市建設投資發展有限責任公司 | 廣西翰林工程項目管理有限責任公司 | 407261.37 | 結算價已含社會保險費22400.58元 | |
3 | 南寧市民族大道維修整治工程涉及消防栓、用戶水管遷改工程結算 | 南寧市城市建設投資發展有限責任公司 | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | 970456.49 | 結算價已含建安勞保費51021.63元 | |
4 | 南寧軌道交通1號線工程西鄉塘停車場10kv線路移改工程-建筑部分工程結算 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | NNZC2014-2045G | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 907523.07 | 結算價已含建安勞保費24300.28元 |
5 | 南寧軌道交通1號線工程西鄉塘停車場10kv線路移改工程-電氣安裝部分工程結算 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | NNZC2014-2107D | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 526499.28 | 結算價已含建安勞保費15388.18元 |
200萬以下項目備查登記情況表(2020.1.23)
發布時間:2020-01-23 12:00 來源:200萬以下項目備查登記情況表(2020.1.23)