說明:以下項目,未列入結(決)算審計計劃,市審計部門沒有對其結(決)算進行審計,項目程序和造價的真實、合規和準確由建設單位負責。(投訴電話:0771-5868529) | ||||||
統計時間:2020.1.20 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同/項目編號 | 審核單位 | 建設單位確認的結算價 (元) | 備注 |
1 | 民族大道維修整治項目-綠化整治工程(竹溪立交噴淋系統和更換花盆項目)工程結算 | 南寧市金花茶公園 | NNZC2016-2121S | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 933892.15 | 結算價已含建安勞保費52430.12元 |
2 | 南寧火車東站片區高壓供電電路遷改工程瑯油線、火車東站基建變I支、東站基建變II支10KV高壓供電遷改工程結算 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | NNZC2014-2072D | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | 765149.95 | 結算價已含建安勞保費24430.67元 |
3 | 南寧火車東站片區高壓供電線路遷改工程(10KV)地下空間北廣場高壓供電遷改工程結算 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | NNZC2014-2007D | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | 880415.59 | 結算價已含建安勞保費39710.61元 |
4 | 南寧中心血站重新科普建設項目工程結算 | 南寧中心血站 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 958909.16 | 結算價已含建安勞保費55861.93元 | |
5 | 南寧中心血站站內機采區改造項目工程結算 | 南寧中心血站 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 239039.14 | 結算價已含建安勞保費7542.74元 |
200萬以下項目備查登記情況表(2020.1.20)
發布時間:2020-01-20 08:30 來源:200萬以下項目備查登記情況表(2020.1.20)